OS_Linux&Unix

[Linux/Unix] 기동 중인 프로세스 한번에 죽이기 (kill)

최선을 다하자! 2022. 10. 19. 17:10

 

1. ps -ef  | grep 프로세스 

 

2. ps -ef  | grep 프로세스 | grep -v grep

 

3. ps -ef  | grep 프로세스 | grep -v grep | awk '{print $2}'

 

4. kill -9 `ps -ef  | grep 프로세스 | grep -v grep | awk '{print $2}'`

 

 

확인 절차 순으로 나열한 것임.

 

최종 명령어는 4번으로 진행하면 됨.

 

# 1

[node1@jwchoi:/ofm/jwchoi/sw2/tp/OPatch]# ps -ef | grep WSH
  jwchoi  5767540        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 363857418 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 11141400        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 11535855 -p 5701 -P 5799
  jwchoi 30081532        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 878708272 -p 2048 -P 65535
  jwchoi 34472236        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 650118731 -p 5501 -P 5599
  jwchoi 38732204        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 363857418 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 39190986        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 737150542 -p 5801 -P 5899
  jwchoi 42074474        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 186648065 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 43516326        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 186648065 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 43647262        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 480249335 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 49938766        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 28313092 -p 5601 -P 5699
  jwchoi 52887914        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 371197517 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 59113872        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 480249335 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 60424472        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 650118731 -p 5501 -P 5599
  jwchoi 66257236        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 265291269 -p 6301 -P 6399
  jwchoi   787154        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 878708272 -p 2048 -P 65535
  jwchoi  4981480        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 175113727 -p 6201 -P 6299
  jwchoi  7864880        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 265291269 -p 6301 -P 6399
  jwchoi  8061604        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 11535855 -p 5701 -P 5799
  jwchoi 14352988 54002190   0 17:01:02  pts/1  0:00 grep WSH
  jwchoi 15401546        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 878708272 -p 2048 -P 65535
  jwchoi 15860252        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 689964620 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 17302056        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 689964620 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 17629776        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 28313092 -p 5601 -P 5699
  jwchoi 21037742        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 723518978 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 22938286        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 452985873 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 23593726        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 175113727 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 23724756        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 480249335 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 23855710        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 650118731 -p 5501 -P 5599
  jwchoi 27656708        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 954205189 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 30868026        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 371197517 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 31916580        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 737150542 -p 5801 -P 5899
  jwchoi 32113406        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 954205189 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 35783358        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 175113727 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 40043034        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 186648065 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 40436362        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 689964620 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 41157352        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 991954466 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 41681490        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 363857418 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 41943758        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 991954466 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 42009230        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 737150542 -p 5801 -P 5899
  jwchoi 44433988        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 954205189 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 47055594        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 371197517 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 48169548        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 11535855 -p 5701 -P 5799
  jwchoi 52560532        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 452985873 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 53346860        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 723518978 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 54067738        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 28313092 -p 5601 -P 5699
  jwchoi 54592238        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 265291269 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 57410062        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 452985873 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 57606692        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 991954466 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 59179620        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 723518978 -p 6101 -P 6199


# 2

[node1@jwchoi:/ofm/jwchoi/sw2/tp/OPatch]# ps -ef | grep WSH | grep -v grep
  jwchoi  5767540        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 363857418 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 11141400        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 11535855 -p 5701 -P 5799
  jwchoi 30081532        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 878708272 -p 2048 -P 65535
  jwchoi 34472236        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 650118731 -p 5501 -P 5599
  jwchoi 38732204        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 363857418 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 39190986        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 737150542 -p 5801 -P 5899
  jwchoi 42074474        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 186648065 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 43516326        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 186648065 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 43647262        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 480249335 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 49938766        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 28313092 -p 5601 -P 5699
  jwchoi 52887914        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 371197517 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 59113872        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 480249335 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 60424472        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 650118731 -p 5501 -P 5599
  jwchoi 66257236        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 265291269 -p 6301 -P 6399
  jwchoi   787154        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 878708272 -p 2048 -P 65535
  jwchoi  4981480        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 175113727 -p 6201 -P 6299
  jwchoi  7864880        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 265291269 -p 6301 -P 6399
  jwchoi  8061604        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 11535855 -p 5701 -P 5799
  jwchoi 15401546        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 878708272 -p 2048 -P 65535
  jwchoi 15860252        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 689964620 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 17302056        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 689964620 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 17629776        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 28313092 -p 5601 -P 5699
  jwchoi 21037742        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 723518978 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 22938286        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 452985873 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 23593726        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 175113727 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 23724756        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 480249335 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 23855710        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 0 -s 650118731 -p 5501 -P 5599
  jwchoi 27656708        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 954205189 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 30868026        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 371197517 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 31916580        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 1 -s 737150542 -p 5801 -P 5899
  jwchoi 32113406        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 954205189 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 35783358        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 175113727 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 40043034        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 186648065 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 40436362        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 689964620 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 41157352        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 991954466 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 41681490        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 363857418 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 41943758        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 991954466 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 42009230        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 737150542 -p 5801 -P 5899
  jwchoi 44433988        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 954205189 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 47055594        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 371197517 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 48169548        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 11535855 -p 5701 -P 5799
  jwchoi 52560532        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 2 -s 452985873 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 53346860        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 723518978 -p 6101 -P 6199
  jwchoi 54067738        1   0   Sep 19      -  0:00 WSH -c 11 -C dom=simpapp -i 2 -s 28313092 -p 5601 -P 5699
  jwchoi 54592238        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 265291269 -p 6301 -P 6399
  jwchoi 57410062        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 1 -s 452985873 -p 6001 -P 6099
  jwchoi 57606692        1   0   Oct 06      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 991954466 -p 6201 -P 6299
  jwchoi 59179620        1   0   Sep 20      -  0:00 WSH -c 11 -i 0 -s 723518978 -p 6101 -P 6199


#3

[node1@jwchoi:/ofm/jwchoi/sw2/tp/OPatch]# ps -ef | grep WSH | grep -v grep | awk '{print $2}'
5767540
11141400
30081532
34472236
38732204
39190986
42074474
43516326
43647262
49938766
52887914
59113872
60424472
66257236
787154
4981480
7864880
8061604
15401546
15860252
17302056
17629776
21037742
22938286
23593726
23724756
23855710
27656708
30868026
31916580
32113406
35783358
40043034
40436362
41157352
41681490
41943758
42009230
44433988
47055594
48169548
52560532
53346860
54067738
54592238
57410062
57606692
59179620


# 4

[node1@jwchoi:/ofm/jwchoi/sw2/tp/OPatch]# kill -9 `ps -ef | grep WSH | grep -v grep | awk '{print $2}'`